料金表
| 全員 | 入会費 | 1,575円 (税別 1,500円) |
|
| ご家族に会員がいる場合 | 1,050円 (税別 1,000円) |
||
| 年会費 | 3,780円 (税別 3,600円) |
||
| ジュニア のみ | 用品セット (水着、帽子、 Tシャツ、バッグ) | 男子 | 6,090円 (税別 5,800円) |
| 女子 | 7,770円 (税別 7,400円) | ||
月謝
| 月額 | ベビーコース | カンガルークラブ (生後3ヶ月~3歳未満) | 週1回 5,985円 (税別 5,700円) |
| 週2回 7,875円 (税別 7,500円) | |||
| やんちゃクラブ (2歳児) | 週1回 7,140円 (税別 6,800円) | ||
| ジュニアコース | ジュニアコース (3歳~中学生) | 週1回 6,825円 (税別 6,500円) | |
| 週2回 8,925円 (税別 8,500円) | |||
| 中高校生コース | 週1回 4,200円 (税別 4,000円) | ||
| アクアスポーツクラブ | 週1回 4,200円 (税別 4,000円) | ||
| 大人のための健康づくり | リラックスコース レディースコース シニアコース | 週1回 6,090円 (税別 5,800円) | |
| 週2回 7,980円 (税別 7,600円) | |||
| 週3回 11,025円 (税別 10,500円) | |||
| 超音波・流水教室 | 週1回 6,825円 (税別 6,500円) | ||
| 週2回 9,555円 (税別 9,100円) | |||
| 水中ウォーキング教室 | 週1回 6,825円 (税別 6,500円) | ||
| 週2回 8,925円 (別 8,500円) | |||
| アクアボディシェイプコース | 週1回 6,615円 (税別 6,300円) | ||
| アクアダイナミックコース | 週2回 9,240円 (税別 8,800円) |
その他毎月必要な費用
| 送迎バス協力費 | 週1回コース 800円 週2回コース 1,400円 |
| スイミングスクール保険料 | 100円 |
| ※ チャレンジテストの費用は必要ありません | |
保険について
| 施設内及びスイミングスクールまでの往復時に起きた事故によりケガをした時に、全会員に適応されます。 (賠責任保険+傷害保険) |
| 賠償責任保険 | ||
| 身体等賠償 (各タイプ共通) | 1名につき | 3億円 |
| 1事故につき | 5億円 | |
| 財物賠償 (各タイプ共通) | 1事故につき50万円(保険期間中の限度額50万円) ただし、現金・有価証券など貴重品は1名につき5万円 | |
| 傷害保険 | ||
| 通院保険金(1日につき) | 2,300円 | |
| 入院保険金(1日につき) | 3,450円 | |
| 後遺傷害保険金 (後遺症傷害の程度に応じての一時金) | 230万円 | |
| 死亡保険金(傷害死亡時の一時金) | 230万円 | |



